中小企業経営と令和3年経済センサス by まっく

タキプロ17期の まっく と申します。
中小企業経営で出題される可能性の高い令和3年経済センサスについて、中小企業白書2025年版付属統計資料から読み取れることを整理してみます。
勉強会開催!
★参加応募受付中★
詳しくは下記バナーをクリック!!
目次
■ 企業規模別企業数(非一次産業)のポイント
中小企業白書2025年版付属統計資料第1表は「産業別規模別企業数(民営、非一次産業、2012年、2014年、2016年、2021年)」となっています。
非一次産業計
全体で見ると2021年のデータは、次のとおりです。
| 企業数 | 構成比(企業全体に占める割合) | |
| 大企業 | 10,364 | 0.3% |
| 中小企業(うち小規模企業) | 3,364,891(2,853,356) | 99.7%(84.5%) |
次の点は試験対策上重要だと思います。
- 中小企業の企業数が約330万であること
- 中小企業の数が企業全体の99.7%を占めていること
- 小規模企業が企業全体の84.5%を占めていること
また、小規模企業のうち個人事業者数は1,521,573です。
これは小規模企業全体の約53%にあたります。
産業別企業数
次に2021年のデータを中小企業数の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 中小企業数 |
| 小売業 | 527,138 |
| 建設業 | 424,976 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 424,543 |
| 製造業 | 335,552 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 330,461 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 324,197 |
| 医療,福祉 | 205,710 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 202,747 |
| 卸売業 | 202,432 |
| 教育,学習支援業 | 94,060 |
| 運輸業,郵便業 | 64,886 |
| 情報通信業 | 55,174 |
| 金融業,保険業 | 28,647 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,273 |
細かい数字を覚える必要はありませんが、順番は覚えておくと良いです。
特に上位4つの以下の順番は試験対策上記憶すべきでしょう。
【中小企業/企業数】小売>建設>宿泊・飲食サービス>製造
また小規模企業数の降順だと、次のとおりです。
| 産業 | 企業数 |
| 小売業 | 427,267 |
| 建設業 | 403,449 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 365,011 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 316,400 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 307,420 |
| 製造業 | 283,297 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 173,981 |
| 卸売業 | 144,201 |
| 医療,福祉 | 138,480 |
| 教育,学習支援業 | 81,851 |
| 運輸業,郵便業 | 45,211 |
| 情報通信業 | 37,611 |
| 金融業,保険業 | 27,341 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,925 |
■ 企業規模別従業者数(非一次産業)のポイント
中小企業白書2025年版付属統計資料第2表は「産業別規模別従業者数(民営、非一次産業、2012年、2014年、2016年、2021年)」となっています。
非一次産業計
全体で見ると2021年のデータは、次のとおりです。
| 従業者数(人) | 構成比 | |
| 大企業 | 14,384,830 | 30.3% |
| 中小企業(うち小規模企業) | 33,098,442(9,725,922) | 69.7%(20.5%) |
次の点は試験対策上重要だと思います。
- 中小企業の従業者数が約3300万人であること
- 中小企業の従業者数が企業全体の69.7%を占めていること
- 小規模企業の従業者数が企業全体の20.5%を占めていること
産業別従業者数
次に2021年のデータを中小企業における従業者数の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 従業者数(人) |
| 製造業 | 6,185,371 |
| 小売業 | 4,462,594 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3,401,140 |
| 建設業 | 3,339,900 |
| 卸売業 | 2,455,090 |
| 運輸業,郵便業 | 2,340,447 |
| 医療,福祉 | 1,930,194 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,629,655 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 1,242,462 |
| 情報通信業 | 1,209,580 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,121,619 |
| 教育,学習支援業 | 574,850 |
| 金融業,保険業 | 228,025 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 60,117 |
こちらも細かい数字を覚える必要はありませんが、順番は覚えておくと良いです。
特に上位4つの以下の順番は試験対策上記憶すべきでしょう。
【中小企業/従業者数】製造>小売>宿泊・飲食サービス>建設
構成比(産業別、企業全体に占める中小企業の割合)の降順だと次のとおりです。
| 産業 | 構成比 (%) |
| 医療,福祉 | 89.4 |
| 建設業 | 88.6 |
| 教育,学習支援業 | 83 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 82 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 81 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 78.1 |
| 卸売業 | 75 |
| 運輸業,郵便業 | 74.6 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 69.9 |
| 製造業 | 64.9 |
| 情報通信業 | 63.2 |
| 小売業 | 61.4 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 28.2 |
| 金融業,保険業 | 18.1 |
医療・福祉や建設業の構成比が高いことは覚えておくと良いと思います。
また、2021年のデータを小規模企業における従業者数の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 従業者数(人) |
| 建設業 | 2,090,255 |
| 製造業 | 1,627,569 |
| 小売業 | 1,115,177 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,054,376 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 786,266 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 658,135 |
| 卸売業 | 456,848 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 443,998 |
| 医療,福祉 | 428,021 |
| 運輸業,郵便業 | 356,643 |
| 教育,学習支援業 | 171,389 |
| 情報通信業 | 122,874 |
| 金融業,保険業 | 106,583 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13,669 |
こちらについても上位4つの以下の順番は試験対策上記憶しておくと良いかもしれません。
【小規模企業/従業者数】建設>製造>小売>宿泊・飲食サービス
■ 企業規模別売上高(非一次産業)のポイント
中小企業白書2025年版付属統計資料第4表は「産業別規模別売上高(民営、非一次産業、2013年、2015年、2020年)」となっています。
非一次産業計
全体で見ると2020年のデータは、次のとおりです。
| 売上高(億円) | 構成比 | |
| 大企業 | 7,575,075 | 52.7% |
| 中小企業(うち小規模企業) | 6,801,298(1,510,118) | 47.3%(10.5%) |
産業別売上高
次に2020年のデータを中小企業における売上高の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 売上高(億円) |
| 卸売業 | 1,603,275 |
| 製造業 | 1,519,822 |
| 建設業 | 853,829 |
| 小売業 | 792,676 |
| 運輸業,郵便業 | 361,457 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 336,560 |
| 情報通信業 | 284,788 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 202,347 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 189,479 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 151,554 |
| 医療,福祉 | 106,464 |
| 金融業,保険業 | 96,864 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 39,623 |
| 教育,学習支援業 | 24,294 |
こちらも細かい数字を覚える必要はありませんが、順番は覚えておくと良いです。
特に上位4つの以下の順番は試験対策上記憶すべきでしょう。
【中小企業/売上高】卸売>製造>建設>小売
構成比の降順だと次のとおりです。
| 産業 | 構成比 (%) |
| 医療,福祉 | 85 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 75.9 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 73.4 |
| 教育,学習支援業 | 72.1 |
| 建設業 | 71.2 |
| 運輸業,郵便業 | 60.9 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 58.8 |
| その他(鉱業,採石業,砂利採取業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)) | 53.9 |
| 卸売業 | 52.2 |
| 小売業 | 51.1 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 43.5 |
| 製造業 | 39.3 |
| 情報通信業 | 38.3 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 |
| 金融業,保険業 | 10.6 |
また、2020年のデータを小規模企業における売上高の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 売上高 (億円) |
| 建設業 | 403,665 |
| 製造業 | 246,812 |
| 卸売業 | 212,098 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 151,371 |
| 小売業 | 134,494 |
| 運輸業,郵便業 | 59,896 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 59,859 |
| 金融業,保険業 | 44,709 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 44,312 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 39,810 |
| 情報通信業 | 27,601 |
| 医療,福祉 | 26,349 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 14,277 |
| 教育,学習支援業 | 4,666 |
■ 企業規模別付加価値額(非一次産業)のポイント
中小企業白書2025年版付属統計資料第5表は「産業別規模別付加価値額(民営、非一次産業、2015年、2020年)」となっています。
非一次産業計
全体で見ると2020年のデータは、次のとおりです。
| 付加価値額(億円) | 構成比 | |
| 大企業 | 1,101,216 | 44% |
| 中小企業(うち小規模企業) | 1,401,185(363,643) | 56%(14.5%) |
次の点は試験対策上重要だと思います。
- 中小企業の付加価値額が約140億円であること
- 中小企業の付加価値額が企業全体の56%を占めていること
- 小規模企業の付加価値額が企業全体の14.5%を占めていること
ここまでの統計を踏まえると、小規模企業については、次のことがいえます。
- 企業数は、企業全体の84.5%である。
- 従業者数は、企業全体の20.5%である。
- 付加価値額は、企業全体の14.5%である。
産業別付加価値額
次に2020年のデータを中小企業における付加価値額の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 付加価値額(億円) |
| 製造業 | 316,543 |
| 建設業 | 183,009 |
| 卸売業 | 145,177 |
| 小売業 | 134,032 |
| 運輸業,郵便業 | 98,182 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 89,025 |
| 情報通信業 | 86,102 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 78,597 |
| 医療,福祉 | 55,505 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 47,500 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 38,045 |
| 金融業,保険業 | 18,691 |
| 教育,学習支援業 | 10,023 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,543 |
こちらも細かい数字を覚える必要はありませんが、順番は覚えておくと良いです。
特に上位4つの以下の順番は試験対策上記憶すべきでしょう。
【中小企業/付加価値額】製造>建設>卸売>小売
構成比の降順だと次のとおりです。
| 産業 | 構成比 (%) |
| 医療,福祉 | 87.4 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 82.5 |
| 運輸業,郵便業 | 80.9 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 78.3 |
| 建設業 | 76.4 |
| 教育,学習支援業 | 73 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 67.9 |
| 卸売業 | 62.3 |
| 小売業 | 57.4 |
| 製造業 | 48.8 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 47.9 |
| 情報通信業 | 44.8 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.5 |
| 金融業,保険業 | 14.1 |
付加価値額についても、医療・福祉の構成比は高くなっています。
また、2020年のデータを小規模企業における付加価値額の降順に並べると次のとおりです。
| 産業 | 付加価値額(億円) |
| 建設業 | 97,194 |
| 製造業 | 61,904 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 42,935 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 30,565 |
| 小売業 | 27,885 |
| 卸売業 | 20,088 |
| 運輸業,郵便業 | 15,504 |
| 医療,福祉 | 13,001 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 12,739 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 11,530 |
| 情報通信業 | 6,563 |
| 金融業,保険業 | 6,462 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,258 |
| 教育,学習支援業 | 1,691 |
■おわりに
次回は、Cた さんの登場です。
お楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
↓下のボタンを押して、読んだよ! と合図していただけると、とっても嬉しいです。
(診断士関連ブログの人気ランキングサイトが表示されます[クリックしても個人は特定されません])







